Ανακοίνωση 20/01/2016-1
| ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474 |
| Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr |
Ημερ: 20/01/2016
-
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΟΝ Ο.Γ.Α
-
ΔΕΝ ΠΑΖΑΡΕΥΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ
-
ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Τα Μέτρα του ΣΧΕΔΙΟΥ για τις ΑΥΞΗΣΕΙΣ στους Αγρότες έχουν ως εξής:
| ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ € | 20% | Περίθαλψη 6,95% | Ασφαλιστικέςεισφορές | ||||
| 5.000 € | 1.125 | + | 391 | 1.516 € | |||
| 6.000 € | 1.200 | + | 417 | 1.617 € | |||
| 8.000 € | 1.600 | + | 556 | 2.156 € | |||
| 10.000 € | 2.000 | + | 695 | 2.695 € | |||
| 12.000 € | 2.400 | + | 834 | 3.234 € | |||
| 14.000 € | 2.800 | + | 973 | 3.773 € | |||
| 15.000 € | 3.000 | + | 1.043 | 4.043 € | |||
| 18.000 € | 3.600 | + | 1.251 | 4.851 € | |||
| 20.000 € | 4.000 | + | 1.390 | 5.390 € | |||
| 22.000 € | 4.400 | + | 1.529 | 5.929 € | |||
| 26.000€ | 5.200 | + | 1.807 | 7.007€ | |||
| 30.000 € | 6.000 | + | 2.085 | 8..085 € | |||
| 35.000€ | 7.000 | + | 2.433 | 9.433€ | |||
| Στο ΕΙΣΟΔΗΜΑ το πιθανότερο είναι να προσμετρώνται τα ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ |
| Ο Πρόεδρος Παντελής Μόσχος |
Ο Γεν. Γραμματέας Δανιήλογλου Χρήστος |